В прошлом месяце в Соединенных Штатах было реализовано 1,37 миллиона автомобилей, что на 2,9% меньше, чем годом ранее, информирует агентство focus2move. Лучше всех себя проявила марка Tesla, благодаря своей самой доступной Model 3 – 435,9% роста в июле и 143,4% в январе-июле 2018 года.
Ford F-150
Отметим, у шести брендов из первой десятки по итогам продаж за январь-июль наблюдается отрицательная динамика. Лучший показатель у Jeep – в июле объем продаж марки вырос на 15,2%, а за семь месяцев 2018-го на 20,9%.
Chevrolet Silverado
ТОП-10 брендов американского рынка в январе-июле 2018 года:
<tbody>
</tbody>
Место | Бренд | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
1 | Ford | 1 406 290 | 184 845 | -1,6% | -2,9% |
2 | Toyota | 1 237 676 | 183 367 | +1,9% | -5,1% |
3 | Chevrolet | 1 167 853 | 152 686 | +4,2% | +0,8% |
4 | Honda | 840 526 | 125 355 | -1,7% | -8,4% |
5 | Nissan | 807 570 | 99 045 | -5,9% | -15,7% |
6 | Jeep | 574 928 | 79 906 | +20,9% | +15,2% |
7 | Subaru | 382 286 | 59 426 | +6,0% | +6,7% |
8 | Hyundai | 378 923 | 51 137 | -2,6% | -2,4% |
9 | Kia | 346 675 | 53 112 | -1,5% | -5,2% |
10 | GMC | 309 499 | 38 947 | -0,4% | -17,9% |
В ТОП-25 марок на американском рынке худший результат продемонстрировал Mercedes-Benz – минус 19,9%, у GMC падение составило 17,9% и у Nissan – 15,7%.
Ram 1500
ТОП-10 моделей американского рынка в январе-июле 2018 года:
<tbody>
</tbody>
Место | Модель | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
1 | Ford F-Series | 522 087 | 70 949 | +4,6% | +2,1% |
2 | Chevrolet Silverado | 332 150 | 44 967 | +7,5% | -2,2% |
3 | Ram pick-up | 273 815 | 40 276 | -5,6% | +1,4% |
4 | Nissan Rogue | 241 737 | 26 535 | +6,0% | -18,2% |
5 | Toyota RAV4 | 239 483 | 41 093 | +5,7% | -1,7% |
6 | Honda CR-V | 212 424 | 32 844 | -3,0% | +3,4% |
7 | Toyota Camry | 205 106 | 26 311 | -2,7% | -22,2% |
8 | Honda Civic | 202 553 | 26 311 | -4,7% | -28,3% |
9 | Toyota Corolla | 188 216 | 26 754 | -8,1% | -5,6% |
10 | Chevrolet Equinox | 185 862 | 21 386 | +18,4% | -9,1% |
Nissan Rogue
Самой популярной моделью в США по-прежнему остается недосягаемый пикап Ford F-Series, продажи которого в июле выросли на 2,1% — до 70 949 единиц. Кстати, семь из десяти моделей в первой десятки продемонстрировали падение. Худший результат у Honda Civic – снижение на 28,3%, у Toyota Camry – на 22,2% и Nissan Rogue – 18,2%.